
Informationen zur Figur "Sailor Jupiter"
| Grafiken: | Makoto Kino | Sailor Jupiter | Animiert | SMR | SMS | SMSS |
| Bürgerlicher Name | Makoto Kino |
| Synchronsprecherin | Veronika Neugebauer |
| Japanischer Name | Kino Makoto |
| Amerikanischer Name | Lita |
| Verwandelt sich in | Sailor Jupiter |
| Haare | Langes braunes Haar als Pferdeschwanz |
| Blutgruppe | 0 (steht für: Emotional, Unsicher, Arbeitstier) |
| Geburtsdatum | 5. Dezember |
| Sternzeichen | Schütze |
| Hobbies | Sonderangebote suchen |
| Lieblingsfarbe | Grün |
| Lieblingsessen | Kirschtorte |
| Unbeliebtes Essen | Keins |
| Lieblingsfach | Hauswirtschaft |
| Unbeliebtes Fach | Physik |
| Besonderes Merkmal | Kochen |
| Erster Auftritt | Die vierte Sailorkriegerin - Episode 25 (1.Staffel) |
| Wandelspruch | Macht der Jupiternebel... macht auf |
| Waffen | Donnerschlag
Blitzenergie vernichtet. |
Geschichtliche/astronomische Bezüge:
| Jupiter | (Indisch: dyaus pitar, "Jimmelsvater")
wichtigster und höchster römischer Gott, Beherrscher des Himmels, Lichtes, Blitzes, Regens und des Donners. Gott des Krieges, Schützer von Recht unf Wahrheit, Schutzgott der Latiner und Roms; dem griechischem Zeus gleichgesetzt. |
| Fünfter und größter Planet des Sonnensystems. Rotationsgeschwindigkeit ca. 10 Std. Mindestens 16 Monde, die ersten vier von Galileo 1610 entdeckt, sind mächtige Körper von Erdmond- bis Merkurgröße. |
Diese Seite wird ständig erweitert.
| Die Guten | Zurück zum Index |