
Informationen zur Figur "Sailor Merkur"
| Grafiken: | Ami Mizuno | Sailor Merkur | Animiert | SMR | SMS | SMSS |
| Bürgerlicher Name | Ami Mizuno |
| Synchronsprecherin | Stefanie Beba |
| Japanischer Name | Mizuno Ami |
| Amerikanischer Name | Amy Anderson (bzw. Molly; Naru in Frankreich) |
| Verwandelt sich in | Sailor Merkur |
| Haare | Kurzes Blaues Haar |
| Blutgruppe | A (steht für: nervös, introvertiert, ehrlich, loyal) |
| Geburtsdatum | 10. September |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Hobbies | Lesen |
| Lieblingsfarbe | Grünblau, Hellblau |
| Lieblingsessen | Sandwiches |
| Unbeliebtes Essen | Keines |
| Lieblingsfach | Mathematik |
| Unbeliebtes Fach | Keines |
| Besonderes Merkmal | Berechnend |
| Erster Auftritt | Das Genie - Episode 8 (1. Staffel) |
| Wandelspruch | Macht der Merkurnebel... macht auf |
| Waffen | Seifenblasen
Merkur erzeugt eine Unzahl von Seifenblasen, die entweder einen Nebel bilden oder den Gegner kurzzeitig einfrieren. Sie kann damit einen Feind verwirren oder eine Weile lang außer Gefecht setzen, beides ermöglicht es den anderen Kriegern einen Gegenangriff zu starten.Wasserstrahl Merkur ruft, indem sie sich graziös auf der Stelle dreht, einen Wasserstrahl herbei, den sie auf den Gegner lenkt, dieser Strahl kann ebenfalls gefrieren und den Feind einschließen.Merkur! Macht des Wassers sieg (Sailor Moon Super S) |
Geschichtliche/astronomische Bezüge:
| Merkur | (Lateinisch: merces, "die Waren")
Altrömischer Gott des Handels, entspricht dem griechischem Gott Hermes und ist wie dieser auch Seelenbegleiter. |
| Erster (innerster) Planet des Sonnensystems. Sonnenumlaufzeit: 88 Tage. Keine Monde |
Diese Seite wird ständig erweitert.
| Die Guten | Zurück zum Index |